Power Verter - měniče 24V/12V (společný minus pól)
Výrobce Alfatronix Ltd poskytuje celoživotní záruku (rozumí se po dobu produkce daného typu)!
Specifikace:
Parametr | Hodnota |
---|---|
Vstupní napětí | 17V - 32VDC |
Výstupní napětí | 13,6V +15%, -20% |
Spotřeba naprázdno | max. 15mA |
Účinnost | 90% |
Teplota okolí | -25°C až +30°C (max. 80°C při sníženém výkonu) |
Krytí | IP533 |
Připojení | Čtyři fastony 6,3mm |
Standardní typy (obvykle skladem)
Typ | Vstup | Výstup | Proud trvalý/max. | Rozměry (s x v x h) | Hmotnost | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
PV6s | 24V | 12V | 6A/10A | 87 x 50 x 88 mm | 0,27 kg | |
PV12s | 24V | 12V | 12A/18A | 87 x 50 x 126 mm | 0,4 kg | |
PV24s | 24V | 12V | 24A/30A | 87 x 50 x 166 mm | 0,8 kg |
Nestandardní typy (dodací lhůta do 10 dnů)
Typ | Vstup | Výstup | Proud trvalý/max. | Rozmery (s x v x h) | Hmotnost | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
PV3s | 24V | 12V | 3A/6A | 87 x 50 x 67 mm | 0,23 kg | |
PV18s | 24V | 12V | 18A/21A | 87 x 50 x 166 mm | 0,62 kg |